水晶発振器(LV-PECL/LVDS/HCSLシリーズ)
スクロールできます
| 製品型名 | サイズ (mm) | 出力 | 周波数範囲 (MHz) | 電源電圧 (V) | 周波数安定度 (ppm) | カタログ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KPO-300シリーズ | 3.2×2.5 | LV-PECL | 13.5~220.0M | 2.5/3.3 | ±20/±50 | PDFダウンロード |
| KPO-500シリーズ | 5.0×3.2 | LV-PECL | 13.5~250.0M | 2.5/3.3 | ±20/±50 | PDFダウンロード |
| KPO-600シリーズ | 7.0×5.0 | LV-PECL | 13.5~250.0M | 2.5/3.3 | ±20/±50 | PDFダウンロード |
| KLO-300シリーズ | 3.2×2.5 | LVDS | 13.5~220.0M | 1.8/2.5/3.3 | ±20/±50 | PDFダウンロード |
| KLO-500シリーズ | 5.0×3.2 | LVDS | 13.5~250.0M | 1.8/2.5/3.3 | ±20/±50 | PDFダウンロード |
| KLO-600シリーズ | 7.0×5.0 | LVDS | 13.5~250.0M | 1.8/2.5/3.3 | ±20/±50 | PDFダウンロード |
| KHO-300シリーズ | 3.2×2.5 | HCSL | 13.5~220.0M | 1.8/2.5/3.3 | ±20/±50 | PDFダウンロード |
| KHO-500シリーズ | 5.0×3.2 | HCSL | 13.5~220.0M | 1.8/2.5/3.3 | ±20/±50 | PDFダウンロード |
| KHO-600シリーズ | 7.0×5.0 | HCSL | 13.5~220.0M | 1.8/2.5/3.3 | ±20/±50 | PDFダウンロード |
