水晶振動子(KCシリーズ)
スクロールできます
| 製品型名 | サイズ (mm) | 周波数範囲 (MHz) | 周波数偏差 (ppm) | 周波数温度特性 (ppm) | カタログ |
|---|---|---|---|---|---|
| KCAシリーズ | 1.6×1.2 | 24.0~80.000M | ±10ppm/±15ppm ±20ppm/±30ppm ±50ppm | ±10ppm/±15ppm ±20ppm/±30ppm ±50ppm | PDFダウンロード |
| KC1シリーズ | 2.0×1.6 | 16.0~80.000M | ±10ppm/±15ppm ±20ppm/±30ppm ±50ppm | ±10ppm/±15ppm ±20ppm/±30ppm ±50ppm | PDFダウンロード |
| KC2シリーズ | 2.5×2.0 | 16.0~80.000M | ±10ppm/±15ppm ±20ppm/±30ppm ±50ppm | ±10ppm/±15ppm ±20ppm/±30ppm ±50ppm | PDFダウンロード |
| KC3シリーズ | 3.2×2.5 | 8.0~160.000M | ±10ppm/±15ppm ±20ppm/±30ppm ±50ppm | ±10ppm/±15ppm ±20ppm/±30ppm ±50ppm | PDFダウンロード |
| KC5シリーズ | 5.0×3.2 | 8.0~160.000M | ±10ppm/±15ppm ±20ppm/±30ppm ±50ppm | ±10ppm/±15ppm ±20ppm/±30ppm ±50ppm | PDFダウンロード |
| KC7シリーズ | 7.0×5.0 | 8.0~160.000M | ±10ppm/±15ppm ±20ppm/±30ppm ±50ppm | ±10ppm/±15ppm ±20ppm/±30ppm ±50ppm | PDFダウンロード |
